Dans un effort pour aider à éliminer le problème de confusion du "grammage du papier",
nous avons compilé le tableau complet ci-dessous.
Vous pouvez désormais comparer différents types de papier et leurs "Poids équivalents".
The basis weight of a paper is the designated fixed weight of 500 sheets, measured in pounds, in that paper's basic sheet size. It is important to note that the "basic sheet size" is not the same for all types of paper.
Le calibre fait référence à l'épaisseur d'une feuille de papier exprimée en millième de pouce. Cette mesure est prise avec un micromètre. Normalement, l'épaisseur du papier ne devrait pas avoir plus d'un écart de + ou - 5 % dans une feuille. Généralement, la relation entre l'épaisseur et le grammage .... plus l'épaisseur est grande (plus le papier est épais), plus le grammage du papier est élevé.
While different paper types have different basic sizes, papers can still be compared by using equivalent weight.
Type de Papier | Format de Base - 500 Feuilles |
Bond : grand livre, miméo, duplicateur, papier chiffon | 17" × 22" |
Offset : livre, texte, papier couché | 25" × 38" |
Couverture | 20" × 26" |
Stock d'étiquettes | 24" × 36" |
Indice | 25-1/2" × 30-1/2" |
Les valeurs du tableau ci-dessous sont destinées à servir de guide uniquement. Ils ne doivent pas être utilisés comme spécifications car il existe des variations dans le même grammage en raison d'autres caractéristiques des papiers. Des papiers de grammage similaire peuvent varier d'un fabricant de papier à l'autre.
Registre des Obligations | Texte Décalé | Couverture | Étiquette | Indice | Points | *Étrier (pouces) | Millimètres | Métrique (grammes/mètre carré) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 40 | 22 | 37 | 33 | 3.2 | .0032 | 0.081 | 60.2 g/m² |
18 | 45 | 24 | 41 | 37 | 3.6 | .0036 | 0.092 | 67.72 g/m² |
20 | 50 | 28 | 46 | 42 | 3.8 | .0038 | 0.097 | 75.2 g/m² |
24 | 60 | 33 | 56 | 50 | 4.8 | .0048 | 0.12 | 90.3 g/m² |
28 | 70 | 39 | 64 | 58 | 5.8 | .0058 | 0.147 | 105.35 g/m² |
29 | 73 | 40 | 62 | 60 | 6 | .0060 | 0.152 | 109.11 g/m² |
31 | 81 | 45 | 73 | 66 | 6.1 | .0061 | 0.155 | 116.63 g/m² |
35 | 90 | 48 | 80 | 74 | 6.2 | .0062 | 0.157 | 131.68 g/m² |
36 | 90 | 50 | 82 | 75 | 6.8 | .0068 | 0.173 | 135.45 g/m² |
39 | 100 | 54 | 90 | 81 | 7.2 | .0072 | 0.183 | 146.73 g/m² |
40 | 100 | 56 | 93 | 83 | 7.3 | .0073 | 0.185 | 150.5 g/m² |
43 | 110 | 60 | 100 | 90 | 7.4 | .0074 | 0.188 | 161.78 g/m² |
44 | 110 | 61 | 102 | 92 | 7.6 | .0076 | 0.193 | 165.55 g/m² |
47 | 120 | 65 | 108 | 97 | 8 | .0078 | 0.198 | 176.83 g/m² |
53 | 135 | 74 | 122 | 110 | 9 | .0085 | 0.216 | 199.41 g/m² |
54 | 137 | 75 | 125 | 113 | 9 | .009 | 0.229 | 203.17 g/m² |
58 | 146 | 80 | 134 | 120 | 9.5 | .0092 | 0.234 | 218.22 g/m² |
65 | 165 | 90 | 150 | 135 | 10 | .0095 | 0.241 | 244.56 g/m² |
67 | 170 | 93 | 156 | 140 | 10.5 | .010 | 0.25 | 252.08 g/m² |
72 | 183 | 100 | 166 | 150 | 11 | .011 | 0.289 | 270.9 g/m² |
76 | 192 | 105 | 175 | 158 | 13 | .013 | 0.33 | 285.95 g/m² |
82 | 208 | 114 | 189 | 170 | 14 | .014 | 0.356 | 308.52 g/m² |
87 | 220 | 120 | 200 | 180 | 15 | .015 | 0.38 | 312 g/m² |
105 | 267 | 146 | 244 | 220 | 18 | .0175 | 0.445 | 385.06 g/m² |
• Les cases de couleur plus foncée ci-dessus représentent les "grammages de papier les plus courants" pour cette catégorie.
• La tolérance normale de fabrication du papier dans un cycle de production de papier est de + ou - 5 % à 7 % d'épaisseur
• Ce tableau a été compilé par Micro Format, Inc.
0 Commentaires |
---|